PERENCANAAN
RJPMO / RENSTRA
| Kecamatan | Usulan Pembangunan | Anggaran | Realisasi |
|---|---|---|---|
| KARANG PILANG | Rp 79.49 | 82 | Rp 6,518.18 |
| WIYUNG | Rp 128.50 | 37 | Rp 4,754.50 |
| SAWAHAN | Rp 39.99 | 64 | Rp 2,559.36 |
| UNDAAN | Rp 20.00 | 184 | Rp 3,680.00 |
| WONOKROMO | Rp 28.49 | 69 | Rp 1,965.81 |
Perjanjian Kinerja
Rencana Aksi
PENGUKURAN KINERJA
EMONEV BAPEDA
EMONEV OPRASIONAL
PELAPORAN KINERJA
ELKJ
| Kecamatan | Usulan Pembangunan | Anggaran | Realisasi |
|---|---|---|---|
| KARANG PILANG | Rp 79.49 | 82 | Rp 6,518.18 |
| WIYUNG | Rp 128.50 | 37 | Rp 4,754.50 |
| SAWAHAN | Rp 39.99 | 64 | Rp 2,559.36 |
| UNDAAN | Rp 20.00 | 184 | Rp 3,680.00 |
| WONOKROMO | Rp 28.49 | 69 | Rp 1,965.81 |
EVALUASI KINERJA
EVALUASI SAKIP (INSPEKTORAT)
| Kecamatan | Usulan Pembangunan | Anggaran | Realisasi |
|---|---|---|---|
| KARANG PILANG | Rp 79.49 | 82 | Rp 6,518.18 |
| WIYUNG | Rp 128.50 | 37 | Rp 4,754.50 |
| SAWAHAN | Rp 39.99 | 64 | Rp 2,559.36 |
| UNDAAN | Rp 20.00 | 184 | Rp 3,680.00 |
| WONOKROMO | Rp 28.49 | 69 | Rp 1,965.81 |
CAPAIAN KINERJA
INOVASI
| Kecamatan | Usulan Pembangunan | Anggaran | Realisasi |
|---|---|---|---|
| KARANG PILANG | Rp 79.49 | 82 | Rp 6,518.18 |
| WIYUNG | Rp 128.50 | 37 | Rp 4,754.50 |
| SAWAHAN | Rp 39.99 | 64 | Rp 2,559.36 |
| UNDAAN | Rp 20.00 | 184 | Rp 3,680.00 |
| WONOKROMO | Rp 28.49 | 69 | Rp 1,965.81 |
PENGHARGAAN
| Kecamatan | Usulan Pembangunan | Anggaran | Realisasi |
|---|---|---|---|
| KARANG PILANG | Rp 79.49 | 82 | Rp 6,518.18 |
| WIYUNG | Rp 128.50 | 37 | Rp 4,754.50 |
| SAWAHAN | Rp 39.99 | 64 | Rp 2,559.36 |
| UNDAAN | Rp 20.00 | 184 | Rp 3,680.00 |
| WONOKROMO | Rp 28.49 | 69 | Rp 1,965.81 |